产品目录
相关文章
产地类别 | 进口 | 产品成色 | 9成新 |
---|---|---|---|
使用年限 | 3-4年 | 保修期限 | 1年 |
应用领域 | 医疗卫生,环保 |
二手超速离心机产品特点:
1.快速、高产率离心分离。
2.用户锁防止非授权的使用。
3.超越从前的应用通用性。
4.样品装样方便、安全。
5.可设定运行参数,并可进行运行值的转换。
6.高性能垂直转头、区带转头、水平转头和角转头。
7.连续流转头用于生物制药上大批量离心应用。
8.整套内置软件,可实现多用户管理、更好的操作方便性和增强的安全性能。
9.运行日程表可按照您的工作日程安排离心开始/结束的时间。
10.自动转头寿命管理记录转头使用情况,并提醒何时转头需要维护及更换。
二手超速离心机技术参数:
订货号 | 1AA5087 | 1AA5088 | 1AA5089 |
型号 | WX100+ | WX90+ | WX80+ |
最高转速 | 100000rpm | 90000rpm | 80000rpm |
最大RCF | 802000g | 692000g | 602000g |
最大离心容量 | 6×250ml | 6×250ml | 6×250ml |
驱动系统 | 耐受不平衡直接驱动 | ||
加/减速 | 10/11 | ||
转速设定范围 | 1000到最高转速,步进100rpm | ||
转速控制精度 | ±10rpm | ||
温度设定范围 | 0~40℃ | ||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||
环境温度 | 10~35℃ | ||
温度控制系统 | 半导体制冷,无CFC | ||
真空系统 | 油回转真空泵(有脱水功能)和油扩散泵,达到真空度0.13Pa | ||
外观尺寸 | 1000×790×690mm | ||
重量 | 400kg | ||
控制系统 | 微处理器 | ||
程序储存 | 20个程序,据分步离心功能 | ||
热输出量 | <1 Kw/hr | ||
噪音 | 53dBA,于仪器前方1m处测得 | ||
其它功能 | 自动自动转头寿命管理RCF转换:ω2dt积分器;真实运行时间控制;用户权限管理 | ||
电源V(Hz) | 208/220/230/240(50/60),16/20A,单项 | ||
用户认证 | cE,cCSAus |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京海洋蓝天科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18008742号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:46532 管理登陆