产品目录
相关文章
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 应用领域 | 环保,食品,石油 |
---|
二手 落地式恒温冷冻摇床技术规格:
轨道直径 英寸(cm) | 最大载荷 | 温度范围和精确度 | 温度均匀性 | 外形尺寸/培养箱直径 英寸(cm) | 装运重量Lb.(kg) | 型号 | ||
Lb.(kg) | 长度 | 宽度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||
MaxQ 5000——大型落地式恒温摇床 | ||||||||
1.0(2.54) | 75(34) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 476(215.9) | SHKA5000-1CE |
1.0(2.54) | 75(34) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 476(215.9) | SHKE5000-1CE |
MaxQ 5000——大型落地式恒温冷冻摇床 | ||||||||
1.0(2.54) | 75(34) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 512(232.2) | SHKA5000-8CE |
1.0(2.54) | 75(34) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 512(232.2) | SHKE5000-8CE |
上一篇:二手可叠放式恒温冷冻摇床
下一篇:二手赛默飞小型台式恒温摇床
扫一扫 微信咨询
©2023 北京海洋蓝天科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18008742号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:41670 管理登陆