产品目录
相关文章
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 应用领域 | 环保,食品,石油 |
---|
二手赛默飞小型台式恒温摇床技术规格:
转速范围(rpm) | 轨道直径 英寸(cm) | 最大载荷 | 温度范围和精确度 | 温度均匀性 | 外形尺寸/培养箱直径 英寸(cm) | 装运重量Lb.(kg) | 型号 | ||
Lb.(kg) | 长度 | 宽度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | |||||
MaxQ 4450——恒温摇床 | |||||||||
40-400 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度5℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 27.2(69.1)/17.3(43.9) | 14.1(35.8)/13.3(33.8) | 17.8(45.2)/10.7(27.2) | 77(35) | SHKA4450-1CE |
15-500±1 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度5℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 27.2(69.1)/17.3(43.9) | 14.1(35.8)/13.3(33.8) | 17.8(45.2)/10.7(27.2) | 77(35) | SHKE4450-1CE |
MaxQ 4450——恒温摇床,带冷却盘管(需要冷却器) | |||||||||
40-400 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度5℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 27.2(69.1)/17.3(43.9) | 14.1(35.8)/13.3(33.8) | 17.8(45.2)/10.7(27.2) | 77(35) | SHKA4450CC-1CE |
15-500±1 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度5℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 27.2(69.1)/17.3(43.9) | 14.1(35.8)/13.3(33.8) | 17.8(45.2)/10.7(27.2) |
上一篇:二手 落地式恒温冷冻摇床
下一篇:二手赛默飞大型台式恒温冷冻摇床
扫一扫 微信咨询
©2023 北京海洋蓝天科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18008742号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:41489 管理登陆