品牌 | 其他品牌 | 自动程度 | 全自动酶标仪 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 多通道酶标仪 | 仪器功能 | 多功能 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
二手 出租 新加坡帝肯酶标仪TECANF200
常规 | ||
光源 | 高能氙灯(闪烁式工作,使用寿命长) | |
加样器 | 可配2个加样器,支持所有检测模 | |
型号
| Infinite F200 | Infinite M200型 |
加样器特性 | 内置式加样器,加样体积范围5-800μl(1μl步进), | |
板型 | 6-384板,比色杯,pcr管 | |
板的振荡 | 线性和轨道模式,高中低三种速度 | |
温控范围 | 室温以上5℃至42 | |
波长准确度 | 依滤光片而定 | < ± 2 nm(波长295 nm以下); |
波长重复性 | 依滤光片而定 | < ± 1 nm |
检测时间 | 96孔板 20秒,384孔板 30秒 | |
光谱扫描功能 | 不支持 | 光吸收/荧光激发/荧光发射扫 |
扫描时间 | 不支持扫描 | 125秒(激发/发射扫描,450-550nm, |
光吸收模式 | ||
滤光系统 | 滤光片 | 双光栅 |
检测器 | 紫外硅光电二极管 | |
专用的比色杯光路 | 无 | 有 |
波长范围 | 230-1000nm | 230-1000nm,1nm递增 |
检测范围 | 0-3.0 o.d. | |
准确度 | <+/-1.0%或0.01 od(492nm) | |
荧光模式 | ||
滤光系统 | 滤光片 | 激发双光栅,发射双光栅 |
波长范围 | 标配: 激发230-600nm,发射 330-600nm | 标配: 激发230-600nm,发射 330-600nm; |
带宽 | 依滤光片而定 | 激发< 5 nm(波长295 nm以下), |
顶部灵敏度 | 0.5 fmol/孔荧光素 | 1 fmol/孔荧光素 |
底部灵敏度 | 5 fmol/孔荧光素 | 9 fmol/孔荧光素 |
检测器 | 标配:pmt;选配:紫外及红外敏感型pmt | |
时间分辨荧光模式 | ||
灵敏度 | 90 amol/孔铕 | |
荧光偏振模式 | ||
波长范围 | 标配:激发300 – 600 nm,发射330 – 600 nm | 不支持 |
精确度 | 5mp(1nm荧光素) | |
检测器 | 标配:pmt 选配:紫外及红外敏感pm | |
发光模式 | ||
检测器 | 低暗电流单光子计数pm | |
双色发光检测功能 | 支持 | |
灵敏度 | 1fmol/孔 atp |
二手 出租 新加坡帝肯酶标仪TECANF200
扫一扫 微信咨询
©2023 北京海洋蓝天科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18008742号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:42059 管理登陆