品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 样品适用 | 多种样品 |
仪器种类 | 球磨机 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,农业 |
出售 出租 二手 MM200混合型研磨仪
混合型球磨仪MM 200是一个紧凑的多功能台式设备,专门为少量样品的干磨而开发。
它可以在短短的几秒钟内实现粉体混合和均匀化。它也*适用于生物细胞的破碎以及DNA/RNA的提取。
您可能还对高能球磨机Emax感兴趣,这是一种用于高能量输入的全新的研磨仪类型。高摩擦力和冲击力的*组合导致在最短的时间内产生极细的颗粒。
下水道污泥, 动物饲料, 化学品, 合金, 土壤, 头发, 废弃样品, 木头, 植物原料, 油料种子, 烟草, 焦炭, 煤, 玻璃, 矿物, 矿石, 稻草, 纸张, 纺织品, 羊毛, 药品, 药片, 薄纱, 谷物, 谷类食物, 陶瓷, 骨头, ...更多应用
· 可重复实验,在几秒钟之内高效完成研磨、混合和样品均样化
· 强大的切割冲击和摩擦力25 Hz,一次可多达20个样品
· 可存储9种SOP模式
· 可选择多种不同规格的研磨罐
应用 | 粉碎、混合、均化以及细胞破碎 |
应用领域 | Chemistry, 农业, 医药品, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
样品特征 | 硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 含纤维的 |
粉碎原理: | 撞击力,摩擦力 |
最大进样尺寸 | <= 6 mm |
最终出料粒度 * | ~ 10 µm |
批次加料量* | max. 2 x 10ml |
研磨平台数 (可接纳研磨罐数) | 2 |
振动频率设置 | 数字显示,3-25Hz (180 - 1500 min-1) |
典型粉碎时间 | 30 s - 2 min |
干磨 | 是 |
湿磨 | 无 |
低温研磨 | 无 |
细胞破碎适配器 | 可以。最多10×2.0毫升 |
带自动中心定位的紧固装置 | 无 |
研磨罐种类 | 插盖型 |
研磨套件材料: | 硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆, 聚四氟乙烯(PTFE) |
研磨罐尺寸 | 1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml |
粉碎时间设定 | 数字显示,10秒-99分钟 |
可存储运行模式 | 9 |
电源数据: | 100-240 V, 50/60 Hz |
电源接头: | 单相 |
防护类型 | IP 30 |
接受功率 | 100 W |
机体尺寸(宽x高x纵深) | 371 x 266 x 461 mm |
净重 | ~ 25 kg |
标准 | CE |
受样品材料性质和仪器配置/设定的影响
扫一扫 微信咨询
©2023 北京海洋蓝天科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18008742号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:41555 管理登陆