产品目录
相关文章
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 应用领域 | 环保,食品,石油 |
---|
二手可叠放式恒温冷冻摇床技术规格:
摇床选项 | 转速范围(rpm) | 轨道直径 英寸(cm) | 最大载荷 | 温度范围和精确度 | 温度均匀性 | 外形尺寸/培养箱直径 英寸(cm) | 装运重量Lb.(kg) | 型号 | |||
Lb.(kg) | 长度 | 宽度 | 高度 | 240V | |||||||
MaxQ 6000——大型堆叠式落地恒温摇床 | |||||||||||
数字 | 15-500±1(未堆叠) | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 33(83.8) | 27(69.9) | 40.5(102.9) | 330(150) | SHKE6000-1CE(50/60Hz) | |
15-300±1(已堆叠) | 21(53.3) | 22(55.9) | 27(68.6) | ||||||||
MaxQ 6000——大型堆叠式落地恒温冷冻摇床 | |||||||||||
数字 | 15-500±1(未堆叠) | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的 |
上一篇:二手赛默飞可叠放式恒温冷冻摇床
下一篇:二手 落地式恒温冷冻摇床
扫一扫 微信咨询
©2023 北京海洋蓝天科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18008742号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:41555 管理登陆