产品目录
相关文章
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 应用领域 | 环保,食品,石油 |
---|
二手赛默飞大型台式恒温冷冻摇床技术规格:
摇床选项 | 转速范围(rpm) | 轨道直径 英寸(cm) | 最大载荷 | 温度范围和精确度 | 温度均匀性 | 外形尺寸/培养箱直径 英寸(cm) | 装运重量Lb.(kg) | 型号 | ||
Lb.(kg) | 长度 | 宽度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||||
模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-1CE |
数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-1CE |
模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-6CE |
数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-6CE |
模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKA4000-8CE |
数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKE4000-8CE |
上一篇:二手赛默飞小型台式恒温摇床
扫一扫 微信咨询
©2023 北京海洋蓝天科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备18008742号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:42059 管理登陆